DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Largo total | 1958 mm |
Ancho total | 800 mm |
Distancia entre ejes | 1268mm |
Despeje del suelo | . |
Peso en seco | 108 Kg |
Carga máxima | 150 kg |
Motor | |
---|---|
Tipo | 4 tiempos, refrigerado por aire |
Cilindros | 1 |
Cilindrada | 149cc |
Díametro / Carrera | . |
Relación de compresión | . |
Potencia máxima | 12,5hp/8000rpm |
RPM | 8000 |
Alimentación | Carburador |
Caja | 5 marchas |
Sistema de arranque | Eléctrico y Pedal |
CHASIS | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
Suspensión trasera | Amortiguadores hidráulicos |
RUEDAS Y FRENOS | |
---|---|
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Tambor |
Neumático delantero | 2.75 – R17 |
Neumático trasero | 90/90 – R17 |
OTROS | |
---|---|
IIuminación | Alógena/LED |
Tablero | Analógico |
Batería | 12V/7AH |
Capacidad del tanque | 16 lts |
Navegar a través de la selección de productos que han sido recientemente agregados a nuestro stock.