DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Largo total | 2005 mm |
Ancho total | 800 mm |
Distancia entre ejes | 1345 mm |
Despeje del suelo | 170 mm |
Peso en seco | 139 kg |
Carga máxima | 150 kg |
MOTOR | |
---|---|
Cilindros | 1 |
Díametro / Carrera | 65.5 x 66.2 |
Cilindrada | 223cc |
Relación de compresión | 9.2 : 01 |
Potencia máxima | 17.7hp a 8500rpm |
Sistema de arranque | Electrónico |
Sistema de lubricación | Aceite |
Tipo | 4T refrigerado por aceite |
Velocidad máxima | 130 km/h |
Alimentación | Carburador |
Caja | 6 marchas |
CHASIS | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla invertida |
Suspensión trasera | Monoshock |
RUEDAS Y FRENOS | |
---|---|
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Disco |
Neumático delantero | 100/80/17 |
Neumático trasero | 130/80/17 |
OTROS | |
---|---|
IIuminación | Full LED |
Tablero | Digital |
Batería | Gel, Dynavolt 12V 7AH |
Capacidad del tanque | 15,5 L |
Navegar a través de la selección de productos que han sido recientemente agregados a nuestro stock.