DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Largo total | 2080 mm |
Ancho total | 800 mm |
Distancia entre ejes | 1330 mm |
Peso en seco | 135 kg |
Carga máxima | 150kg |
Motor | |
---|---|
Tipo | 4 tiempos, refrigerado por aire |
Cilindros | 1 |
Cilindrada | 205cc |
Díametro / Carrera | 62 x 63mm |
Relación de compresión | 9:0:1 |
Potencia máxima | 15 Hp / 7500 rpm |
Alimentación | Carburador |
Caja | 5 marchas |
Sistema de arranque | Eléctrico y Pedal |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
CHASIS | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
Suspensión trasera | Monoshock |
RUEDAS Y FRENOS | |
---|---|
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Disco |
Freno trasero | Disco |
Neumático delantero | 90/90 – 19 |
Neumático delantero | 90/90 – 19 |
Neumático trasero | 110/90 – 17 |
Neumático trasero | 110/90 – 17 |
OTROS | |
---|---|
Tablero | Digital |
Tablero | Digital |
Batería | 12V/7AH |
Batería | 12V/7AH |
Capacidad del tanque | 11 lts |
Capacidad del tanque | 11 lts |
Navegar a través de la selección de productos que han sido recientemente agregados a nuestro stock.